Mehr Informationen

Rangliste der Jockeys

Klicken Sie auf jede Überschrift, um die Spalte zu sortieren.
Platzierung Name Preisgeld 1. Platz 2. Platz 3. Platz Teilnahmen
1. Esther Ruth Weissmeier 1.200 EUR 0 0 1 3
2. J.Havlik - 0 0 0 2
3. B.Loughnane 40.000 EUR 1 0 0 1
4. E.Brosig - 0 0 0 1
5. P.Bazire 3.750 EUR 0 0 0 2
6. Patricia Tepper 3.525 EUR 1 0 0 2
7. N.Wagner 2.900 EUR 1 0 0 4
8. P.Kasparova - 0 0 0 2
9. Michaela Musialova - 0 0 1 1
10. David Liska 4.000 EUR 1 0 0 6
11. J.Sixt 4.000 EUR 1 0 0 3
12. J.Mobian - 0 0 0 1
13. H.Sourbe - 0 0 0 1
14. E.Corallo 3.000 EUR 0 0 0 1
15. S.Mokrosova - 0 0 0 2
16. Hugo Besnier - 0 0 0 1
17. A.v.d.Recke 9.980 EUR 3 0 1 12
18. Luisa St. Steudle - 0 0 0 4
19. S.Winkeler - 0 0 0 1
20. Mirko Sanna - 0 0 0 2
21. Adrie de Vries - 0 0 1 9
22. A.L.Weidler - 0 0 0 7
23. J.L.Silverio 4.275 EUR 1 0 0 10
24. Concetto Santangelo 15.575 EUR 2 0 4 26
25. E.Hedman - 0 0 0 1
26. C.Johne 1.500 EUR 0 0 1 4
27. Melina Ehm 1.550 EUR 0 0 1 7
28. V.Itzen 525 EUR 0 0 0 4
29. C.Fleißner 750 EUR 0 0 0 2
30. K.Hroskova 975 EUR 0 0 1 1
31. S.Balcaen 3.000 EUR 1 0 0 2
32. C.E.Watlow 900 EUR 0 0 1 1
33. Tayler Kingsley - 0 0 0 1
34. V.Abis - 0 0 0 3
35. Koen Clijmans - 0 0 0 2
36. Bayarsaikhan Ganbat 18.250 EUR 2 0 1 18
37. K.Heise - 0 0 0 1
38. S.Scholl - 0 0 0 5
39. Tolga Koyuncu - 0 0 0 4
40. Anthony Crastus 2.000 EUR 0 0 0 1
41. L.Grigorieva 3.250 EUR 0 0 2 5
42. E.M.Palau Teruel - 0 0 0 2
43. Robin Haedens 1.950 EUR 0 1 0 4
44. L.Coughlan 5.000 EUR 0 1 0 1
45. Jaqueline Laquai 11.710 EUR 3 1 1 15
46. T.Jedlickova 1.200 EUR 0 1 0 2
47. L.Fialova 1.600 EUR 0 1 0 2
48. Michaela Malacova 8.805 EUR 1 1 0 14
49. K.Bilkova - 0 1 0 2
50. E.Yavuz 5.100 EUR 0 1 3 11
51. Jiri Palik 4.700 EUR 0 1 1 8
52. A.Weis 3.295 EUR 0 1 4 11
53. Nicol Polli 7.920 EUR 1 1 3 14
54. Patrick Gibson 8.350 EUR 2 1 1 22
55. A.Keller - 0 1 0 3
56. Elodie Marie Palau Teruel 1.000 EUR 0 1 0 2
57. V.Wutke 1.200 EUR 0 1 0 1
58. A.Florian 6.200 EUR 1 1 1 6
59. A.Ricupa 14.575 EUR 3 1 3 24
60. Lukas Delozier 35.150 EUR 1 1 0 9
61. H.Boutin 13.050 EUR 1 2 2 12
62. Shuichi Terachi 21.125 EUR 7 2 0 20
63. T.Roman 5.900 EUR 0 2 1 18
64. Janina Boysen 12.650 EUR 5 2 1 22
65. U.Kozhomkulov 16.050 EUR 2 2 6 15
66. Martin Laube 11.425 EUR 1 2 1 9
67. Michal Abik 21.575 EUR 2 2 2 29
68. Rene Piechulek 101.800 EUR 8 3 9 40
69. Tommaso Scardino 16.730 EUR 4 3 3 31
70. W.Panov 18.675 EUR 1 3 2 33
71. Maike Riehl 7.600 EUR 1 3 3 15
72. Michael Cadeddu 31.450 EUR 0 4 10 59
73. Alexander Pietsch 28.000 EUR 4 4 7 36
74. R.Koplik 14.050 EUR 1 4 1 16
75. Stefanie Koyuncu 13.830 EUR 3 5 3 41
76. Nina Baltromei 28.400 EUR 5 5 3 42
77. Jozef Bojko 43.125 EUR 5 5 6 53
78. Senan Macredmond 38.275 EUR 6 5 3 25
79. Lilli-Marie Engels 30.225 EUR 6 5 2 59
80. Sibylle Vogt 110.325 EUR 12 6 5 78
81. Eduardo Pedroza 43.875 EUR 5 6 4 40
82. B.Murzabayev 45.650 EUR 5 6 2 46
83. Robin Weber 28.460 EUR 4 6 5 28
84. Andrasch Starke 109.600 EUR 7 7 11 54
85. Martin Seidl 59.175 EUR 7 7 7 72
86. Miguel Lopez 32.775 EUR 3 7 8 55
87. Leon Wolff 110.300 EUR 11 7 6 70
88. Sean Byrne 46.875 EUR 6 8 2 70
89. Anna van den Troost 58.910 EUR 10 12 12 83
90. Thore Hammer-Hansen 153.725 EUR 18 21 11 124

Noch kein Mitglied?

Holen Sie sich die wunderschöne Atmosphäre der weltweiten Pferdeauktionen und Galopprennen zu Ihnen nach Hause in Ihr Wohnzimmer oder auf Ihr Mobiltelefon - überall!

Mit den Katalogen, die für Vollblüter erstellt wurden, finden Sie genau das Pferd, das zu Ihnen passt. Dazu das richtige Netzwerk und Rennen: alles auf einer Plattform. Registrieren Sie sich und lassen Sie sich inspirieren.

Ja, ich will!

Ich habe bereits ein Konto.

Jetzt anmelden